RANK | 会員番号 | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 出身 | |||||||
8 | 1275 | 小山内 一之 | ぶっち | ボーダーコリー | 静岡 |
1R | ||||||||||||
C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | ||
1.50 | 5.50 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 30.00 | ||
2R | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 1+2R Point | RANK |
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 16.5 | 38.25 | 6 | ||||
FINAL | ||||||||||||
C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | 総合計 | FINAL RANK |
6 |
C=catch, Diff=difficulty, D.C=disc control, F.M=field management, ORI=originality, Comb=combination, FIN=finish