RANK | 会員番号 | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 出身 | |||||||
7 | 1443 | 西田 文広 | KUU | ウェルシュコーギー | 兵庫 |
1R | ||||||||||||
C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | ||
Cancel | ||||||||||||
2R | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 1+2R Point | RANK |
11 | ||||||||||||
FINAL | ||||||||||||
C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | 総合計 | FINAL RANK |
11 |
C=catch, Diff=difficulty, D.C=disc control, F.M=field management, ORI=originality, Comb=combination, FIN=finish