RANK | 会員番号 | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 出身 | |||||||
6 | 1452 | 野仲 大輔 | ROA | ボーダーコリー | 神奈川 |
1R | ||||||||||||
C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | ||
2.50 | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 1.50 | 1.50 | 38.50 | ||
2R | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 1+2R Point | RANK |
2.5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 18.5 | 47.75 | 1 | ||||
FINAL | ||||||||||||
C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | 総合計 | FINAL RANK |
3.00 | 7.00 | 5.00 | 1.50 | 2.50 | 5.50 | 5.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 40.50 | 88.25 | 1 |
C=catch, Diff=difficulty, D.C=disc control, F.M=field management, ORI=originality, Comb=combination, FIN=finish