RANK | 会員番号 | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 出身 | |||||||
4 | 352 | 加茂 可寿美 | komachi | ラブラドール.R | 東京 |
1R | ||||||||||||
C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | ||
2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.50 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 1.50 | 28.00 | ||
2R | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 1+2R Point | RANK |
0 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 4.5 | 30.25 | 8T | |||||
FINAL | ||||||||||||
C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | 総合計 | FINAL RANK |
8T |
C=catch, Diff=difficulty, D.C=disc control, F.M=field management, ORI=originality, Comb=combination, FIN=finish