RANK | 会員番号 | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 出身 | |||||||
3 | 282 | 鈴木 康男 | SKIP | MIX | 静岡 |
1R | ||||||||||||
C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | ||
1.50 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 1.50 | 32.50 | ||
2R | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 1+2R Point | RANK |
2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 19.5 | 42.25 | 2 | ||||
FINAL | ||||||||||||
C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | 総合計 | FINAL RANK |
3.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | 6.50 | 2.00 | 2.00 | 38.00 | 80.25 | 2 |
C=catch, Diff=difficulty, D.C=disc control, F.M=field management, ORI=originality, Comb=combination, FIN=finish