RANK | 会員番号 | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 出身 | |||||||
2 | 1160 | 岡林 さおり | パティ | ラブラドール.R | 高知 |
1R | ||||||||||||
C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | ||
3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 2.50 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 34.50 | ||
2R | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 1+2R Point | RANK |
4 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 10.5 | 39.75 | 3 | |||||
FINAL | ||||||||||||
C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | 総合計 | FINAL RANK |
4.00 | 5.00 | 5.00 | 1.25 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 37.75 | 77.50 | 3 |
C=catch, Diff=difficulty, D.C=disc control, F.M=field management, ORI=originality, Comb=combination, FIN=finish