RANK | 会員番号 | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 出身 | |||||||
12 | 250 | 赤木 慶子 | LUCCA | ラブラドール.R | 京都 |
1R | ||||||||||||
C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | ||
2.00 | 3.50 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.50 | 2.00 | 1.50 | 25.00 | ||
2R | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 1+2R Point | RANK |
2.5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10.5 | 30.25 | 8T | |||||
FINAL | ||||||||||||
C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | 総合計 | FINAL RANK |
8T |
C=catch, Diff=difficulty, D.C=disc control, F.M=field management, ORI=originality, Comb=combination, FIN=finish