RANK | 会員番号 | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 出身 | |||||||
11 | 259 | 平野 浩一 | ELBIEN | ボーダーコリー | 大阪 |
1R | ||||||||||||
C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | ||
2.00 | 6.00 | 4.00 | 1.50 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 1.75 | 2.00 | 34.25 | ||
2R | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 1+2R Point | RANK |
0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 9.5 | 39 | 4T | ||||||
FINAL | ||||||||||||
C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | 総合計 | FINAL RANK |
3.00 | 6.00 | 4.50 | 1.50 | 2.00 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 2.00 | 1.50 | 36.00 | 75 | 4 |
C=catch, Diff=difficulty, D.C=disc control, F.M=field management, ORI=originality, Comb=combination, FIN=finish