RANK | 会員番号 | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 出身 | |||||||
10 | 1314 | 秦泉寺 淳子 | Zizel | ボーダーコリー | 大阪 |
1R | ||||||||||||
C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | ||
0.50 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1.25 | 1.25 | 17.50 | ||
2R | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 1+2R Point | RANK |
2.5 | 0 | 4 | 2.5 | 0 | 9 | 22 | 10 | |||||
FINAL | ||||||||||||
C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | 総合計 | FINAL RANK |
10 |
C=catch, Diff=difficulty, D.C=disc control, F.M=field management, ORI=originality, Comb=combination, FIN=finish